КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Вертлюги

 концы вертлюга вращаются
• можно использовать при подъеме грузов
• поверхность оцинкована
• коэффициент запаса прочности 4 : 1
• не подвергать термообработке
Вертлюги петля-вилка
Рабочая
нагрузка
тн
Размер
мм
a
мм
b
мм
c
мм
k
мм
n
мм
p
мм
r
мм
Вес/
шт.
кг
Код
изделия
0,5 8 41 21 25 13 22 8 75 0,17 LEISH0500
1,0 10 51 24 32 16 27 10 92 0,32 LEISH1000
1,6 13 64 33 38 19 33 13 114 0,65 LEISH1600
2,4 16 76 40 44 24 38 16 135 1,12 LEISH2400
3,2 19 89 44 51 29 44 19 154 1,88 LEISH3200
4,5 22 102 52 57 30 52 22 178 2,21 LEISH4500
5,6 25 114 59 64 44 71 29 217 4,87 LEISH5600

 

Вертлюги петля-петля
Рабочая
нагрузка
тн
Размер
мм
A
мм
B
мм
C
мм
D
мм
R
мм
Вес/
шт.
кг
Код
изделия
0,5 8 41 21 25 32 90 0,18 LEISS0500
1,0 10 51 24 32 38 110 0,31 LEISS1000
1,6 13 64 33 38 51 138 0,65 LEISS1600
2,4 16 76 40 40 60 167 1,08 LEISS2400
3,2 19 89 44 51 67 183 1,79 LEISS3200
4,5 22 102 52 57 78 213 2,80 LEISS4500
5,6 25 114 59 64 89 245 4,06 LEISS5600
Меню