КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Подъемные рым-болты

КИСЛОТОСТОЙКИЕ РЫМ-ГАЙКИ DIN 582 ДЛЯ ПОДЪЁМА ПО ОСИ ГАЙКИ

• отполированная поверхность
• маркировка ЕС
• изготовлены по AISI 316
• не подвергать термообработке
Размер
a
Грузоподъ-
емность
тн
b
мм
c
мм
d
мм
e
мм
f
мм
Вес
кг/100 шт.
Код
изделия
М6 0,07 20,0 36,0 20,0 8,5 36,0 4,2 NSMH06
М8 0,14 20,0 36,0 20,0 8,5 36,0 5,2 NSMH08
М10 0,23 25,0 45,0 25,0 10,0 45,0 9,4 NSMH10
М12 0,34 30,0 54,0 30,0 11,0 53,0 16,0 NSMH12
М16 0,70 35,0 63,0 35,0 13,0 62,0 24,0 NSMH16

КИСЛОТОСТОЙКИЕ РЫМ-БОЛТЫ DIN 582 ДЛЯ ПОДЪЁМА ПО ОСИ БОЛТА

• отполированная поверхность
• маркировка ЕС
• изготовлены по AISI 316
• не подвергать термообработке
Размер
a
Грузоподъ-
емность
тн
b
мм
c
мм
d
мм
e
мм
f
мм
g
мм
Вес
кг/100 шт.
Код
изделия
М6 0,07 20,0 36,0 20,0 13,0 6,0 36,0 3,0 NSRH06
М8 0,07 20,0 36,0 20,0 13,0 6,0 36,0 6,0 NSRH08
М10 0,23 25,0 45,0 25,0 17,0 8,0 45,0 10,3 NSRH10
М12 0,34 30,0 54,0 30,0 20,5 10,0 53,0 17,7 NSRH12
М16 0,70 35,0 63,0 35,0 27,0 12,0 62,0 28,0 NSRH16
Меню