КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Талрепы не грузоподъемные

ТАЛРЕПЫ ТИПА DIN 1480

• из литой стали
• поверхность оцинкована
• складской тип с концевиками крюк / петля
• на заказ поставка с коцевиками петля / петля и крюк / крюк
• нельзя использовать при подъеме грузов

Размер
d x a
мм
Кол-во
в упаковке
шт.
b
мм
c
мм
r
мм
Вес
кг/100 шт.
Код
изделия
6×110 10 156 – 236 8 8 9,5 VRSK06
8×110 10 160 – 240 10 11 16,5 VRSK08
10×125 10 170 – 263 13 14 29,0 VRSK10
12×125 10 201 – 285 17 16 43,0 VRSK12
14×140 10 222 – 322 17 18 62,0 VRSK14
16×170 10 259 – 377 19 19 92,0 VRSK16
20×200 5 307 – 445 24 20 163,0 VRSK20
22×220 2 342 – 496 27 26 220,0 VRSK22
24×255 2 377 – 561 27 26 300,0 VRSK24
30×255 391 – 570 31 33 460,0 *VRSK30
33×295 449 – 638 34 36 610,0 *VRSK33
36×295 466 – 670 38 44 768,0 *VRSK36

* Звездочкой отмеченные изделия со сроком поставки

ОСНОВАНИЕ ТАЛРЕПА ТИПА DIN 1480

• поверхность оцинкована, на заказ – черные
• только основание или концевики согласно рисунка
• нельзя использовать при подъеме грузов

Размер
d1
мм
a
мм
b
мм
c
мм
Вес
кг/100 шт.
Код
изделия
М6 240 – 320 110 65 9,3 VRRAT06
М8 240 – 315 110 65 14,0 VRRAT08
М10 300 – 385 125 75 28,0 VRRAT10
М12 300 – 380 125 75 40,0 VRRAT12
М16 400 – 510 170 100 89,0 VRRAT16
М20 440 – 570 200 120 160,0 VRRAT20
М24 520 – 690 255 150 282,0 VRRAT24
М30 520 – 680 255 160 423,0 VRRAT30
М36 600 – 780 295 180 707,0 *VRRAT36
М42 700 – 900 330 200 1160,0 *VRRAT42
М48 760 – 955 355 195 1900,0 *VRRAT48

* Звездочкой отмеченные изделия со сроком поставки 

ОСНОВАНИЕ ТАЛРЕПА ТИП DIN 1478

• поверхность оцинкована, на заказ – черные
• только основание или концевики согласно рисунка
• нельзя использовать при подъеме грузов

Размер
d1
мм
a
мм
b
мм
c
мм
Вес
кг/100 шт.
Код
изделия
М6 240 – 330 110 65 14 VRRUT06
М8 240 – 325 110 65 18 VRRUT08
М10 300 – 395 125 75 32 VRRUT10
М12 300 – 390 125 75 45 VRRUT12
М16 400 -520 170 100 90 VRRUT16
М20 400 – 540 200 120 150 VRRUT20
М24 520 – 700 255 150 275 VRRUT24
М30 520 – 680 255 160 394 VRRUT30
М36 600 – 780 295 180 650 *VRRUT36
М42 700 – 900 330 200 1110 *VRRUT42
М48 760 – 970 355 220 1400 *VRRUT48

* Звездочкой отмеченные изделия со сроком поставки

Меню